梱包サイズ | 24.8 x 9.3 x 6.4 cm; 640 g |
---|---|
商品の仕様、用途 | 本体 |
香りの系統 | 無香料 |
主要成分(サプリメント・化粧品) | エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス |
セット内容・付属品 | 無し |
商品の特徴 | 抗微生物 |
「おすすめ出品」の要件を満たす出品はありません
以下のような出品が「カートに入れる」ボタンが付いた「おすすめ出品」として取り扱われます。
ブランド | 除菌タイム |
特徴 | 抗微生物 |
容量 | 500 ml |
商品の重量 | 0.64 キログラム |
モデル名 | 加湿器の除菌タイム 液体タイプ 無香料 給水タンク内の除菌・ヌメリ防止専用除菌剤 |
エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス
-
エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
加湿器の除菌タイム アロマ アクアマリンの香り | 加湿器の除菌タイム アロマ ローズブーケの香り | 加湿器の除菌タイム アロマ ノーブルラベンダーの香り | 加湿器の除菌タイム アロマ ユズピールの香り | 加湿器の除菌タイム アロマ スイートハーブの香り | 加湿器の除菌タイム アロマ フルーティサボンの香り | |
カートに入れる
|
カートに入れる
|
カートに入れる
|
カートに入れる
|
カートに入れる
|
カートに入れる
|
|
カスタマーレビュー |
5つ星のうち3.7
1,585
|
5つ星のうち3.7
1,585
|
5つ星のうち3.7
1,585
|
5つ星のうち3.7
1,585
|
5つ星のうち3.7
1,585
|
5つ星のうち3.7
1,585
|
価格 | ¥862¥862 | ¥633¥633 | ¥800¥800 | ¥864¥864 | ¥960¥960 | ¥920¥920 |
特長 | 加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります。 | 加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります。 | 加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります。 | 加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります。 | 加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります。 | 加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります。 |
成分 | 香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水 | 香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水 | 香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水 | 香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水 | 香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水 | 香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水 |
容量 | 300mL | 300mL | 300mL | 300mL | 300mL | 300mL |
梱包サイズ | 24.8 x 9.3 x 6.4 cm; 640 g |
---|---|
商品の仕様、用途 | 本体 |
香りの系統 | 無香料 |
主要成分(サプリメント・化粧品) | エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス |
セット内容・付属品 | 無し |
商品の特徴 | 抗微生物 |
ASIN | B002WG8M0K |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.0 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 3,222位ドラッグストア (ドラッグストアの売れ筋ランキングを見る) - 31位除菌剤 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2010/2/21 |
ご注意: 当サイトの商品情報は、お客様が商品を選ぶ際に参考にしていただくためのものであり、医師や薬剤師およびその他の資格をもった専門家の意見に代わるものではありません。ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。この商品情報は病気を治すための自己診断に使うことはできません。アレルギー体質の方や妊婦の方などは、かかりつけの医師にご相談のうえご購入ください。