ペットの種類 | ネコ |
---|---|
ペットの品種 | 小型品種 |
製造元リファレンス | 1018027 |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
ペットの成長段階 | アダルト |
フレーバー | フィッシュ |
商品の形状 | 中粒 |
サイズ | 1.4kg |
商品の数量 | 1 |
その他 機能 | 獣医推奨 |
特殊な用途 | 毛玉対策, 体重管理, 尿路の健康 |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
原材料 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(牛肉粉、豚肉粉、チキンミール)、α化でん粉、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、魚介類(フィッシュパウダー、マリンコラーゲン)、オリゴ糖、L‐カルニチン、乳酸菌加熱菌体、GABA、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、酵母細胞壁(食物繊維源)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ヒアルロン酸 |
ビューティープロ キャットフード キャット 下部尿路の健康維持 低脂肪 1歳から 【獣医師監修】 【国産】 【小分包装】 フィッシュ 猫 1.4kg
購入オプションとあわせ買い
ブランド | ビューティープロ |
風味 | フィッシュ |
対象年齢 | アダルト |
商品の形状 | 中粒 |
商品用途・使用方法 | 毛玉対策, 体重管理, 尿路の健康 |
ユニット数 | 1400.0 グラム |
商品の個数 | 1 |
パッケージ情報 | バッグ |
商品の重量 | 1.4 キログラム |
推奨種 | 小型品種 |
この商品について
- 本体サイズ(幅mmX高さmmX奥行mm):200×320×145
- 内容量:1.4kg(280g×5)
- 原産国:日本
- 無着色、コラ-ゲン3000mg/kg配合
- 使いやすい小分け包装(280g×5袋)
- マグネシウムを調整。脂肪分約20%カット。避妊・去勢後にもご利用いただけます。
- エネルギー:340kcal/100g
Amazon 新生活SALE (Final) を今すぐチェック
よく一緒に購入されている商品

気に入るかもしれないおすすめのアイテム
類似商品と比較する
この商品 ![]() ビューティープロ キャットフード キャット 下部尿路の健康維持 低脂肪 1歳から 【獣医師監修】 【国産】 【小分包装】 フィッシュ 猫 1.4kg | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥1,236¥1,236 | -10% ¥2,307¥2,307 過去: ¥2,564 | ¥1,291¥1,291 | ¥1,218¥1,218 | ¥664¥664 | ¥1,236¥1,236 |
配達 | — | — | — | — | — | — |
お客様の評価 | ||||||
味 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | — | 4.4 |
柔らかさ | 4.1 | 4.2 | 3.8 | — | — | 4.0 |
新鮮さ | — | 4.8 | 4.5 | 4.4 | — | 4.5 |
安定性 | 4.2 | — | — | 4.4 | — | 4.7 |
販売元: | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
風味 | フィッシュ | フィッシュ | チキン | フィッシュ | フィッシュ | フィッシュ |
ターゲット種 | ネコ,魚 | ネコ,魚 | サカナ | ネコ,魚 | ネコ,魚 | ネコ,魚 |
フォーム | 中粒 | ペレット | 小粒 | 中粒 | フレーク | 小粒 |
重量 | 1.4 kilograms | 2.82 kilograms | 1.25 kilograms | 1.4 kilograms | 0.56 kilograms | 1.4 kilograms |
推奨種 | 小型品種 | 全品種 | 全品種 | 小型品種 | — | 小型品種 |
原料 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(牛肉粉、豚肉粉、チキンミール)、α化でん粉、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、魚介類(フィッシュパウダー、マリンコラーゲン)、オリゴ糖、L‐カルニチン、乳酸菌加熱菌体、GABA、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、酵母細胞壁(食物繊維源)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ヒアルロン酸 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(牛肉粉、豚肉粉、チキンミール)、α化でん粉、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、魚介類(フィッシュパウダー、マリンコラーゲン)、オリゴ糖、乳酸菌加熱菌体、GABA、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、酵母細胞壁(食物繊維源)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ヒアルロン酸 | たんぱく質・・・32.5%以上、脂質・・・16%以上、粗繊維・・・7.5%以下、灰分・・・11.5%以下、水分・・・10%以下、カルシウム・・・0.9%標準値、リン・・・0.9%標準値、ナトリウム・・・0.4%標準値、マグネシウム・・・0.09%標準値、カロリー約370kcal/100g | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(牛肉粉、チキンミール)、タピオカα化でん粉、油脂類(動物性油脂、植物性油脂、γ-リノレン酸)、魚介類(フィッシュパウダー、マリンコラーゲン)、オリゴ糖、GABA、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、酵母細胞壁(食物繊維源)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ヒアルロン酸 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(牛肉粉、豚肉粉、チキンミール)、α化でん粉、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、魚介類(フィッシュパウダー、マリンコラーゲン)、オリゴ糖、L‐カルニチン、乳酸菌加熱菌体、GABA、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、酵母細胞壁(食物繊維源)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ヒアルロン酸 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(牛肉粉、豚肉粉)、α化でん粉、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、魚介類(フィッシュパウダー、マリンコラーゲン)、オリゴ糖、乳酸菌加熱菌体、GABA、コエンザイムQ10、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、酵母細胞壁(食物繊維源)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ヒアルロン酸 |
メーカーによる説明

|
|
|
|
---|---|---|---|
美しい姿は目に見える健康の証コラーゲンは、愛猫の艶やかな毛並みや皮膚のうるおいを保つ作用があり、バリア機能の維持、関節の健康維持にも不可欠な栄養素。 さらにヒアルロン酸も配合し、目に見えて実感できる健康をサポートします。 |
自然免疫ケア優れた栄養バランスで健康を維持し、猫に生まれつき備わっている自然から授かった免疫力を維持します。 |
ハウスの乳酸菌『L-137』を配合『L-137』は、ハウス食品グループが研究を重ねてきた独自の乳酸菌です。 加工や保存状態により変化しやすい生きている乳酸菌を、加熱処理で安定化させ、常温・長期保存を実現。 ビューティープロはペットの健康を考え、安定性の高いL-137を配合しました。 『L-137』は、ハウス食品グループ本社(株)の商標です。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
子猫用 12ヵ月頃まで | 成猫用 1歳から | 成猫用 1歳から | 避妊・去勢後用 | 下部尿路の健康維持 1歳から | 下部尿路の健康維持 1歳から | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.3
969
|
5つ星のうち4.3
810
|
5つ星のうち4.4
996
|
5つ星のうち4.4
334
|
5つ星のうち4.3
1,767
|
5つ星のうち4.4
802
|
価格 | ¥1,127¥1,127 | ¥1,336¥1,336 | — | ¥1,218¥1,218 | ¥1,218¥1,218 | ¥1,218¥1,218 |
容量 | 600g/1.5kg | 600g/1.5kg | 1.5kg | 560g/1.4kg | 560g/1.4kg/2.7kg | 1.4kg |
代謝エネルギー | 390kcal/100g | 360kcal/100g | 360kcal/100g | 340kcal/100g | 360kcal/100g | 360kcal/100g |
味 | フィッシュ味 | フィッシュ味 | チキン味 | フィッシュ味 | フィッシュ味 | フィッシュ味 |
粒タイプ | 薄型ハート小粒 | ハート型粒 | ハート型粒 | ハート型粒 | ハート型粒 | ハート型粒 |
毛玉対応 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
乳酸菌 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
下部尿路の健康維持 11歳以上 | 下部尿路の健康維持 低脂肪 1歳から | 下部尿路の健康維持 低脂肪 1歳から | 腎臓の健康維持 8歳以上 | 腎臓の健康維持 15歳以上 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.3
843
|
5つ星のうち4.4
1,404
|
5つ星のうち4.3
695
|
5つ星のうち4.4
143
|
5つ星のうち4.4
240
|
価格 | ¥1,236¥1,236 | ¥1,236¥1,236 | ¥1,236¥1,236 | ¥1,535¥1,535 | ¥1,236¥1,236 |
容量 | 560g/1.4kg/2.7kg | 560g/1.4kg/2.7kg | 1.4kg | 560g/1.4kg | 560g/1.4kg/2.7kg |
代謝エネルギー | 350kcal/100g | 340kcal/100g | 340kcal/100g | 350kcal/100g | 360kcal/100g |
味 | フィッシュ味 | フィッシュ味 | チキン味 | フィッシュ味 | フィッシュ味 |
粒タイプ | 薄型ハート小粒 | ハート型粒 | ハート型粒 | 薄型ハート小粒 | 薄型ハート小粒 |
毛玉対応 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
乳酸菌 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
特定の情報をお探しですか?
商品の情報
詳細情報
登録情報
ASIN | B00B2LAZK6 |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.4 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 263位ペット用品 (ペット用品の売れ筋ランキングを見る) - 64位ドライキャットフード |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2013/3/2 |
ご意見ご要望
商品の説明
商品紹介
低マグネシウム設計の猫下部尿路の健康維持。脂肪分約20%カット。(当社成猫用比)成猫用。低マグネシウム設計の猫下部尿路の健康維持。脂肪分約20%カット。(当社成猫用比)成猫用。
原材料・成分
穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(牛肉粉、豚肉粉、チキンミール)、α化でん粉、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、魚介類(フィッシュパウダー、マリンコラーゲン)、オリゴ糖、L‐カルニチン、乳酸菌加熱菌体、GABA、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、酵母細胞壁(食物繊維源)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ヒアルロン酸
重要なお知らせ
原材料・成分
穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(牛肉粉、豚肉粉、チキンミール)、α化でん粉、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、魚介類(フィッシュパウダー、マリンコラーゲン)、オリゴ糖、L‐カルニチン、乳酸菌加熱菌体、GABA、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、酵母細胞壁(食物繊維源)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ヒアルロン酸
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
水分補給のために半分ふやかしてドライと混ぜて与えてますが良く食べています。
値段は安くていいと思います。
下部尿路の猫もつまみ食いします 少しなら大丈夫なので発病してないので良いかと思います
ピュリナワンと混ぜて与えることもあります。
どこよりもAmazonのセールが安く
愛猫はこれが大好きなので助かってます!
これからも取り扱っててくださいm(_ _)m
ご注意: 当サイトの商品情報は、お客様が商品を選ぶ際に参考にしていただくためのものであり、医師や薬剤師およびその他の資格をもった専門家の意見に代わるものではありません。ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。この商品情報は病気を治すための自己診断に使うことはできません。アレルギー体質の方や妊婦の方などは、かかりつけの医師にご相談のうえご購入ください。